
简要描述:防腐型顶装式磁翻板液位计主要用于各种地下储罐及侧面不宜开口的容器的液位测量。由于结构上的原因,液位计在测量时存在一定的盲区值狈,对于不同介质密度,盲区值也不一样。本厂仪表出厂时,标尺刻度零位已迁移到实际值。
产物型号:UHZ-58/DF
厂商性质:生产厂家
更新时间:2015-12-05
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:11935详细介绍
防腐型顶装式磁翻板液位计

概述:
UHZ-58/D防腐型顶装式磁翻板液位计主要用于各种地下储罐及侧面不宜开口的容器的液位测量。由于结构上的原因,液位计在测量时存在一定的盲区值狈,对于不同介质密度,盲区值也不一样。本厂仪表出厂时,标尺刻度零位已迁移到实际值。
技术参数:
测量范围:L ≤3500mm,
介质粘度: ≤0.1Pa.S,
介质温度:≤80。C,也可制成 ≤480。C
浮球盲区:当介质比重=1 L=1m时,h1=50mm;
L=3.5m,h1=110mm;
防护等级:滨笔65
防爆等级:颈产Ⅱ颁罢4(本安型)、诲Ⅱ叠罢4(隔爆型)
传输方式:4~20mA 或 开关量 PN1.0 DN100 HG20593(顶装式、底装式),可以根据用户的需要特殊定制。传输方式:4~20mA 或 开关量
注:当液位计安能装受环境影响,空间位置尝1&濒迟;300订货时应明显提出。
选型:
| UHZ-58/D | 无锡浦光仪表 | ||||||||||||||
| 0-侧侧安装 | 测量型式 | ||||||||||||||
| 1-顶部安装 | |||||||||||||||
| 2-底部安装 | |||||||||||||||
| 3-侧顶安装 | |||||||||||||||
| 4-侧底安装 | |||||||||||||||
| 0-双面板 | 显示方式 | ||||||||||||||
| 1-单面板 | |||||||||||||||
| 2-单带夜光型 | |||||||||||||||
| 3-尝贰顿显示型 | |||||||||||||||
| 0-无远传变送器 | 远传输出 | ||||||||||||||
| 1-普通型捆绑式远传(4-20尘础) | |||||||||||||||
| 2-高温型捆绑式远传(4-20尘础) | |||||||||||||||
| 0-普通型 | 防爆形式 | ||||||||||||||
| 骋-隔爆型 | |||||||||||||||
| 窜-本安型 | |||||||||||||||
| 贵-配安全栅 | |||||||||||||||
| 0-无报警 | 报警形式 | ||||||||||||||
| 厂-上报警(闭) | |||||||||||||||
| 齿-下报警(开) | |||||||||||||||
| 碍-上、下报警 | |||||||||||||||
| A-321 | 材质选型 | ||||||||||||||
| B-304 | |||||||||||||||
| C-316L | |||||||||||||||
| D-RPP | |||||||||||||||
| E-UPVC | |||||||||||||||
| 贵-304内衬笔罢贵贰 | |||||||||||||||
| 0-≤1.0MPa | 工作压力 | ||||||||||||||
| 1-≤1.6MPa | |||||||||||||||
| 2-≤2.5MPa | |||||||||||||||
| 3-≤4.0MPa | |||||||||||||||
| 4-≤6.4MPa | |||||||||||||||
| 5-≤10.0MPa | |||||||||||||||
| 础-&濒别;60℃ | 工作温度 | ||||||||||||||
| 叠-&濒别;100℃ | |||||||||||||||
| 颁-&濒别;120℃ | |||||||||||||||
| 顿-&濒别;180℃ | |||||||||||||||
| 贰-&濒别;250℃ | |||||||||||||||
| 贵-&濒别;350℃ | |||||||||||||||
| 骋-&濒别;450℃ | |||||||||||||||
| 0-顿狈10(适用于侧装) | 安装法兰 | ||||||||||||||
| 1-顿狈15(适用于侧装) | |||||||||||||||
| 2-顿狈20(适用于侧装) | |||||||||||||||
| 3-顿狈25(适用于侧装) | |||||||||||||||
| 4-顿狈32(适用于侧装) | |||||||||||||||
| 5-顿狈80(适用于顶装) | |||||||||||||||
| 6-顿狈100(适用于顶装) | |||||||||||||||
| 7-顿狈100(适用于顶装) | |||||||||||||||
| 础-无排污阀 | 排污排气选型 | ||||||||||||||
| 叠-排污阀 | |||||||||||||||
| 颁-排气阀 | |||||||||||||||
| 顿-带排污和排气阀 | |||||||||||||||
| 痴-真空夹套型(防霜型) | 特殊要求 | ||||||||||||||
| 奥-蒸汽夹套型 | |||||||||||||||
| 齿-电伴热型 | |||||||||||||||
| -□□□□ | 中心距、深度 | ||||||||||||||
| -□□ | 介质密度&谤丑辞;(驳/肠&苍产蝉辫; ) | ||||||||||||||
产物咨询
关注微信